Kamu tidak memiliki Belanjaan di Keranjang
Kamu tidak memiliki Belanjaan di Keranjang
Kamu tidak memiliki Belanjaan di Keranjang
Spesifikasi:
| 5m / M16*1.5 | |
| Duty Cycle 60% | : 60A |
| Gas | : Air |
| Gas Pressure | : 4.5 – 5.0 Bar |
| Gas Flow | : 160LPM |
| Ignition | : HF |
| Post Flow | : 40s recommended |
| Qty | : 1/box |
| Produk | Harga | Jumlah | Option | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitur |
| Availability : |
| Harga |
| Option |
| Actions |
